Уровень смертности – это производная от образа жизни и качества медицины в стране. У нас созданы все условия, чтобы умереть преждевременно. В России ежегодно гибнет в два с лишним раза больше людей на 100 000 населения, чем в США. Причем россияне «опережают» американцев по всем показателям. Их чаще убивают, они чаще кончают собой, тонут и угорают в пожарах. Здесь все ясно: виноваты неустроенность нашей жизни и массовое пьянство. Но и злокачественные опухоли с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которыми американцы болеют чаще, у нас уносят больше жизней. Причина – плохо организованная ранняя диагностика. Только смерть от СПИДа пока больше беспокоит американцев – но лишь потому, что в США эпидемия ВИЧ началась раньше, чем в России.
| Причина смерти | |||
| Пол (Все возраста) | Количество на 100 000 населения | ||
| Россия | США (2000г) | ||
| Все случаи | |||
| М | 1249784 | 1872.1 | 882 |
| Ж | 1082488 | 1421.7 | 872 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни, в том числе: | |||
| М | 29972 | 44.9 | 23.0 |
| Ж | 6959 | 9.1 | 19.0 |
| Диарея и гастроэнтерит | |||
| М | 134 | 0.2 | 0.4 |
| Ж | 101 | 0.1 | 0.6 |
| Другие кишечные инфекции | |||
| М | 398 | 0.6 | 0.4 |
| Ж | 333 | 0.4 | 0.5 |
| Туберкулез органов дыхания | |||
| М | 24297 | 38.4 | 0.3 |
| Ж | 3890 | 5.1 | 0.2 |
| Туберкулез других органов | |||
| М | 2443 | 3.7 | 0.1 |
| Ж | 567 | 0.7 | 0.1 |
| Столбняк | |||
| М | 3 | 0.0 | 0.1 |
| М | 12 | 0.0 | 0.1 |
| Дифтерия | |||
| М | 24 | 0.0 | 0.0 |
| Ж | 32 | 0.0 | 0.0 |
| Коклюш | |||
| М | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Менингококковая инфекция | |||
| М | 299 | 0.4 | 0.1 |
| Ж | 211 | 0.3 | 0.1 |
| Септицемия | |||
| М | 857 | 1.3 | 9.8 |
| Ж | 640 | 0.8 | 12.3 |
| Инфекции, передающиеся половым путем | |||
| М | 57 | 0.1 | 0.0 |
| Ж | 27 | 0.0 | 0.0 |
| Бешенство | |||
| М | 4 | 0.0 | 0.0 |
| Ж | 7 | 0.0 | 0.0 |
| Вирусная и геморрагическая лихорадка | |||
| М | 26 | 0.0 | 0.0 |
| Ж | 13 | 0.0 | 0.0 |
| Вирусный гепатит | |||
| М | 410 | 0.6 | 0.0 |
| Ж | 360 | 0.5 | 0.0 |
| Болезнь, вызванная (ВИЧ) | |||
| М | 287 | 0.4 | 7.8 |
| Ж | 94 | 0.1 | 2.5 |
| Малярия | |||
| М | 3 | 0.0 | 0.0 |
| Шистосомоз | |||
| Ж | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Другие инфекционные и паразитарные болезни | |||
| М | 728 | 1.1 | 1.1 |
| Ж | 663 | 0.9 | 0.9 |
| Злокачественные новообразования, в том числе: | |||
| М | 160 913 | 241.0 | 212 |
| Ж | 132 040 | 173.4 | 191.1 |
| губы, полости рта и глотки | |||
| М | 7348 | 11.0 | 3.6 |
| Ж | 1581 | 2.1 | 1.8 |
| пищевода | |||
| М | 5269 | 7.9 | 6.7 |
| Ж | 1633 | 2.1 | 2.1 |
| желудка | |||
| М | 23 812 | 35.7 | 5.3 |
| Ж | 17 483 | 23.0 | 3.7 |
| кишечника, и анального канала | |||
| М | 15 866 | 23.8 | 20.6 |
| Ж | 19 520 | 25.6 | 20.2 |
| печени и внутрипеченочных желчных протоков | |||
| М | 4764 | 7.1 | 5.9 |
| Ж | 3619 | 4.8 | 3.3 |
| поджелудочной железы | |||
| М | 7168 | 10.7 | н/д |
| Ж | 6594 | 8.7 | н/д |
| гортани | |||
| М | 5355 | 8.0 | 2.2 |
| Ж | 247 | 0.3 | 0.6 |
| трахеи бронхов и легкого | |||
| М | 47 620 | 71.3 | 65.5 |
| Ж | 8625 | 11.3 | 45.4 |
| меланома кожи | |||
| М | 1222 | 1.8 | н/д |
| Ж | 1533 | 2.0 | н/д |
| молочной железы | |||
| М | 229 | 0.3 | 0.3 |
| Ж | 21 873 | 28.7 | 29.2 |
| шейки матки | |||
| Ж | 6138 | 8.1 | 2.9 |
| тела матки | |||
| Ж | 6200 | 8.1 | 4.6 |
| яичника | |||
| Ж | 7769 | 10.2 | н/д |
| предстательной железы | |||
| М | 7556 | 11.3 | 22.5 |
| мочевого пузыря | |||
| М | 6028 | 9.0 | 5.9 |
| Ж | 1439 | 1.9 | 2.7 |
| головного, спинного мозга | |||
| М | 3060 | 4.6 | н/д |
| Ж | 2811 | 3.7 | н/д |
| Неходжкинская лимфома | |||
| М | 1706 | 2.6 | н/д |
| Ж | 1429 | 1.9 | н/д |
| Множественная миелома | |||
| М | 681 | 1.0 | 13.1 |
| Ж | 934 | 1.2 | 11.9 |
| Лейкоз | |||
| М | 3975 | 6.0 | 8.5 |
| Ж | 3802 | 5.0 | 6.7 |
| неточно обозначенных, вторичных локализаций | |||
| М | 17 989 | 26.9 | 47 |
| Ж | 17 438 | 22.9 | 51.2 |
| Другие новообразования | |||
| М | 1265 | 1.9 | 4.8 |
| Ж | 1372 | 1.8 | 4.9 |
| Болезни крови, кроветворных органов, в том числе: | |||
| М | 642 | 1.0 | 1.2 |
| Ж | 713 | 0.9 | 2.0 |
| Анемии | |||
| М | 364 | 0.6 | 1.2 |
| Ж | 493 | 0.6 | 2.0 |
| Нарушения свертываемости крови | |||
| М | 278 | 0.4 | 1.6 |
| Ж | 220 | 0.3 | 1.8 |
| Болезни эндокринной системы, в том числе: | |||
| М | 4055 | 6.1 | н/д |
| Ж | 8354 | 11.0 | н/д |
| Сахарный диабет | |||
| М | 3345 | 5.0 | 22.9 |
| Ж | 7753 | 10.2 | 26.3 |
| Недостаточность питания | |||
| М | 209 | 0.3 | 0.9 |
| Ж | 91 | 0.1 | 1.8 |
| Болезни щитовидной железы и поджелудочной желез, ожирение | |||
| М | 501 | 0.8 | 6.3 |
| Ж | 510 | 0.7 | 8.4 |
| Психические расстройства и расстройства поведения, в том числе: | |||
| М | 6048 | 9.1 | 12.8 |
| Ж | 2711 | 3.6 | 19.8 |
| Психические болезни, связанные с употреблением психоактивных веществ, в том числе: | |||
| М | 5364 | 8.0 | н/д |
| Ж | 1484 | 1.9 | н/д |
| Шизофрения, умственная отсталость | |||
| М | 684 | 1.0 | н/д |
| Ж | 1227 | 1.6 | н/д |
| Болезни нервной системы, в том числе: | |||
| М | 9312 | 13.9 | н/д |
| Ж | 5492 | 7.2 | н/д |
| Менингит | |||
| М | 1111 | 1.7 | 0.3 |
| Ж | 578 | 0.8 | 0.2 |
| Другие дегенеративные болезни нервной системы | |||
| М | 8201 | 12.3 | 24.8 |
| Ж | 4914 | 6.5 | 36.3 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | |||
| М | 4 | 0.0 | н/д |
| Ж | 2 | 0.0 | н/д |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | |||
| М | 116 | 0.2 | н/д |
| Ж | 101 | 0.1 | н/д |
| Болезни системы кровообращения | |||
| М | 592 376 | 888.2 | 317.2 |
| Ж | 715 095 | 939.1 | 351.3 |
| Ревматические болезни сердца | |||
| М | 2810 | 4.2 | 0.8 |
| Ж | 4405 | 5.8 | 1.7 |
| Болезни, связанные с повышенным давлением | |||
| М | 12570 | 18.8 | 13.0 |
| Ж | 18312 | 24.0 | 18.6 |
| Ишемическая болезнь сердца | |||
| М | 308 708 | 462.4 | 116.1 |
| Ж | 309 463 | 406.4 | 113.1 |
| Другие болезни сердца | |||
| М | 57 974 | 86.8 | 52.2 |
| Ж | 35 324 | 46.4 | 65.1 |
| Цереброваскулярные болезни | |||
| М | 183 890 | 275.4 | 46.9 |
| Ж | 301 951 | 396.6 | 71.8 |
| Атеросклероз | |||
| М | 21 519 | 32.2 | 3.9 |
| Ж | 41 749 | 54.8 | 6.3 |
| Аневризма, поражения артерий и капилляров | |||
| М | 5505 | 8.2 | 10.2 |
| Ж | 3891 | 5.1 | 8.3 |
| Болезни органов дыхания, в том числе: | |||
| М | 72 564 | 108,7 | н/д |
| Ж | 28 439 | 37.3 | н/д |
| Грипп | |||
| М | 99 | 0.1 | 0.5 |
| Ж | 123 | 0.2 | 0.8 |
| Пневмония | |||
| М | 31 875 | 47.7 | 20.3 |
| Ж | 10 511 | 13.8 | 24.8 |
| Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | |||
| М | 198 | 0.3 | 0.1 |
| Ж | 140 | 0.2 | 0.1 |
| Хронические болезни нижних дыхательных путей | |||
| М | 34 860 | 52.2 | 43.3 |
| Ж | 15 659 | 20.6 | 42.8 |
| Другие болезни органов дыхания | |||
| М | 5532 | 8.3 | 16.0 |
| Ж | 2006 | 2.6 | 15.4 |
| Болезни органов пищеварения, в том числе: | |||
| М | 44 046 | 66.0 | н/д |
| Ж | 31 468 | 41.3 | н/д |
| Язва желудка и двенадцатиперстной кишки | |||
| М | 5537 | 8.3 | 1.6 |
| Ж | 2335 | 3.1 | 1.6 |
| Болезни печени | |||
| М | 23 342 | 35.0 | 13.8 |
| Ж | 16 259 | 21.4 | 7.4 |
| Другие болезни органов пищеварения | |||
| М | 15 167 | 22.7 | 13.0 |
| Ж | 12 874 | 16.9 | 17.3 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | |||
| М | 853 | 1.3 | 0.9 |
| Ж | 904 | 1.2 | 1.7 |
| Болезни костно-мышечной системы | |||
| М | 768 | 1.2 | 2.9 |
| Ж | 1442 | 1.9 | 6.8 |
| Болезни мочеполовой системы, в том числе: | |||
| М | 6949 | 10.4 | н/д |
| Ж | 6536 | 8.6 | н/д |
| Болезни с первичным поражением почечных клубочков | |||
| М | 4149 | 6.2 | 0.1 |
| Ж | 4502 | 5.9 | 0.4 |
| Другие болезни мочеполовой системы | |||
| М | 2800 | 4.2 | 3.7 |
| Ж | 2034 | 2.7 | 7.4 |
| Беременность, роды и послеродовой период, в том числе: | |||
| Ж | 469 | 0.6 | н/д |
| Беременность с абортивным исходом | |||
| Ж | 121 | 0.2 | 0 |
| Осложнения при родах | |||
| Ж | 284 | 0.4 | 0 |
| Инфекционные и паразитарные болезни матери | |||
| Ж | 59 | 0.1 | 0 |
| Смерть матери от любой акушерской причины спустя более 42 дней, но менее одного года после родов | |||
| Ж | 5 | 0.0 | 0.1 |
| Болезни, возникающие в перинатальном периоде | |||
| М | 5081 | 7.6 | 5.8 |
| Ж | 3431 | 3.5 | 4.2 |
| Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | |||
| М | 3794 | 5.7 | 2.2 |
| Ж | 3127 | 4.1 | 2.0 |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях | |||
| М | 47 636 | 71.4 | 10.8 |
| Ж | 59 964 | 78.8 | 9.2 |
| Внешние причины заболеваемости и смертности, в том числе: | |||
| М | 264 055 | 395.5 | 47.3 |
| Ж | 75241 | 98.8 | 24.9 |
| Транспортные несчастные случаи | |||
| М | 30 621 | 45.9 | 2.5 |
| Ж | 11 130 | 14.6 | 0.6 |
| Падения | |||
| М | 11 095 | 16.6 | 5.2 |
| Ж | 3719 | 4.9 | 4.3 |
| Случайное утопление и погружение в воду | |||
| М | 14 053 | 21.1 | 2.0 |
| Ж | 2780 | 3.7 | 0.5 |
| Воздействие дыма, огня и пламени | |||
| М | 9112 | 13.6 | 1.5 |
| Ж | 3456 | 4.5 | 0.9 |
| Случайное отравление и воздействие ядовитых веществ | |||
| М | 49 051 | 73.5 | 6.6 |
| Ж | 15 308 | 20.1 | 2.5 |
| Преднамеренное самоповреждение | |||
| М | 46 252 | 69.3 | 17.1 |
| Ж | 9078 | 11.9 | 4.0 |
| Нападение | |||
| М | 33 536 | 50.2 | 9.2 |
| Ж | 10 719 | 14.1 | 2.7 |
| Другие внешние причины травм при несчастных случаях | |||
| М | 70 335 | 105.4 | 7.0 |
| Ж | 19 054 | 25.0 | 5.3 |
