Виноград (Vitis) — род растений семейства Виноградные, а также плоды этих растений, в зрелом виде представляющие собой сладкие фрукты. Дикий и культивируемый виноград принадлежат к роду Vitis, относящийся к семейству Виноградовых (Vitaceae). Хотя любой виноград может подвергаться брожению, тем не менее, из всего многообразия сортов, существующих в мире, лишь один, европейский Vitis vinifera, содержит в себе достаточно сахара, способного к брожению и низкий уровень углекислоты, то есть именно те компоненты, от наличия которых зависит превращение винограда в гармоничное вино; при этом он не требует добавок сахара, повышающего содержание спирта, и добавления воды, снижающей уровень кислоты. Именно Vitis vinifera, имеющий несколько тысяч сортов, в основном и обеспечивает мир вином. Этот вид включает в себя такие знаменитые сорта, как каберне, шардоне, мерло, пино, совиньон и другие. Помимо, Vitis vinifera в виноделии используют также Vitis labrusca (американский вид) и Vitis coignetiae (азиатский или восточный вид).
Каждый из представленных выше видов разбивается на разновидности или сорта. Сорт — культивар, совокупность растений, созданная в результате селекции и обладающая определёнными, передающимися по наследству морфологическими, физиологическими, хозяйственными признаками и свойствами; низшая классификационная единица для культурных растений (БСЭ). Таким образом, один и тот же сорт в зависимости от климатических условий и почвы, частоты посадки и методов винификации будет давать различные вина. Сорта винограда различаются друг от друга строением листьев и размером плодов. Как и многие культивары, виноград получают с помощью вегетативного размножения (черенкование).
60-х гг. ХIХ века вошли в историю современного виноделия и виноградарства, как одни из самых трагичных: распространение филлоксеры (болезнь лозы, вызванная насекомыми филлоксерой) в Европе. Самым эффективным способом борьбы с этой виноградной чумой оказалось черенкование, принцип которого заключается в искусственном соединении двух черенков — компонентов прививки разных сортов винограда — привоя и подвоя. При благоприятных условиях привой и подвой срастаются и развивается новое растение — привитой саженец винограда. В качестве подвоя используют американские разновидности винограда с высоким иммунитетом к филлоксере, а в качестве привоя – европейские сорта, известные своими исключительными вкусовыми качествами.
В мире насчитывается более 6000 сортов винограда, различающиеся друг от друга:
— вкусом: более или менее кислые, сладкие, с различной гаммой ароматов.
— цветом: кожицы (зеленый, желтый, желто-розовый, красноватый, почти черно-красный) и мякоти.
— размером и формой ягоды (шаровидная, овальная, заостренная к верху)
Виноградная гроздь
Виноградная гроздь состоит из гребня и ягод. Гребень, в свою очередь, состоит из главной оси, от которой отходят ответвления 2, 3, иногда 4-го порядков. Ответвления высшего порядка оканчиваются плодоножками. Степень развития и характер разветвлений гребня предопределяют форму грозди. Процентное содержание гребня в грозди зависит от сорта винограда, степени зрелости винограда и экологических условий; колеблется от 1 до 8,5% и составляет в среднем 3,5% от массы грозди. Анатомическое строение гребня сходно со строением междоузлий молодого побега. В раннем возрасте гребень содержит значительное количество хлорофилла и способен к фотосинтезу, протекающему очень медленно из-за слабого освещения и малого количества устьиц. С ростом ягод усиливается нагрузка на гребень и в его разветвлениях увеличиваются механические ткани (либриформ, перицикловые тяжи); происходит разрастание мягкого луба, что обеспечивает приток к ягодам большого количества пластических веществ. При полной зрелости ягод у большинства сортов винограда гребень пропитывается лигнином, суберином и древеснеет. У некоторых сортов (мускат гамбургский и др.) гребень остается травянистым и ломким. Гребни богаты дубильными веществами (танинами); значительная часть сухого вещества приходится на целлюлозу и гемицеллюлозу, среди минеральных веществ доминирует калий.
Легенда картинки слева: 1 — привой, 2 — подвой, 3 — корни, 4 — гроздь, 5 — листья, 6 — усик
Плоды, называемые виноград, состоят из:
— кожицы, представляющей собой тонкую и эластичную пленку. Кожица покрыта восковым налетом, который обладает влагоотталкивающей способностью и удерживает бактерии (дрожжи), необходимые для брожения. В кожице содержатся необходимые элементы для производства сбалансированного вина: ароматические вещества, натуральные красители, дубильные вещества (танины);
— мякоти, клетки которой содержат виноградный сок, состоящий из воды, сахара и кислот (преимущественно, яблочной и винной).
— семян (косточек), основными элементами которых являются дубильные вещества и масло.
На протяжении всего процесса созревания химические элементы виноградных ягод изменяются. Роль виноградаря, винодела и энолога на данном этапе заключается в распознании идеального момента для сбора урожая.
Самые распространенные сорта винограда для производста вин
Сорт винограда | Цвет | Площадь мировой засадки (га) | Синонимы | Страна |
Airén (Айрен) | белый | 390 000 | aidé, aiden, forcallada, forcallat, forcallat blanco, forcellat bianca, forcayat, laeren del Rey, layren, manchega, mantuo Laeren, Valdepeñera blanca, Valdepeñero, uva airén | Испания |
Alicante Bouschet (Аликант Буше) | черный | 30 000 | Alicante-Henri Bouschet, Alicante nero | Франция, Алжир |
Aligoté (Алиготе) | белый | 23 000 | alligotay, alligoté, blanc de Troyes, Carcairone blanc, Carcarone, Carchierone, Chaudenet gras, Giboudot blanc, Griset blanc, Mukhranuli, Pistone, Plant de trois raisins, Plant de Trois, Plant gris, Troyen blanc, Vert blanc | Франция, Швейцария |
Ansonica (Инзолия/Ансолия ) | белый | 12 000 | amsonica, ansolia, ansolica, ansoliku, ansora, ansoria, anzonaka, anzonica, anzulu, arba solika, erba insolika, inselida, ilnsolia, insolia di Palermo, inzolia parchitana, nsolia, nsuolia, nzolia bianca, nzolia di Lipari, nzolia di Palermo, soria, zolia bianca | Италия |
Aramon noir (Арамон нуар) | черный | 15 000 | Pisse-Vin, Ugni noir | Франция, Алжир |
Bobal (Бобаль) | черный | 92 630 | Bobos | Испания |
Cabernet-Franc (Каберне Фран) | черный | 44 000 | achéria, arrouya pro parte, bidure, boubet, bouchet, bouchy, breton, cabernet blanc, cabernet d’Aunis, cabernet franco, cabernet frank, cabernet gris, capbreton rouge, carbenet, carbouet, carmenet, couahort pro parte, gamay de Ricenay, gros bouchet, gros cabernet, grosse vidure, kaberne frank, messanges rouge, noir dur, petite vigne dure, plant breton, plant de l’abbé Breton, plant des sables, trouchet noir, véron, véronais | Франция, Италия |
Cabernet-Sauvignon (Каберне Совиньон) | черный | 100 000 | bidure, burdeos tinto, bordeaux, bordo, bouchet, breton, cabernet petit, carbouet, carmenet, castet, kaberne sovinjon, lafet, lafite, marchoupet, navarre, petit bouchet, petit cabernet, petite parde, petite vidure, sauvignon rouge, sauvignonne, vaucluse, veron, vidure sauvignonne | Франция, Италия |
Cardinal (Кардинал) | черный | 28 000 | Apostoliatiko, Rannii Carabournu | Испания, Румыния |
Carignan (Кариньян) | черный | 250 000 | babonenc, babounenc, blauer carignan, bois de fer, bois dur, bove duro di Spagna, cagnolaro tinto, calignan, carignano, carignan Mouillan, carineña, carignan noir, carignane noire, carignane, carignane Mouilla, carignane Violette, carignano, carignano di Carmignano, carinena, catalan, Crujillón, Crusillo, Crusillo y Samso, girarde, grenache du Bois dur, karinjan, kek Carignan, kerrigan, legno Duro, legno Duro di Portoferraio, manueolo Tinto, marocain, mataro, mazuela, mazuelo, mollard, monestel, mounestéou, pinot Evara, pinot d’Evora, plant d’Espagne, plant de Lédenon, pokovec, roussillonen, samso Crusillo, shopatna Blau, tinto mazuela, uva di Spagna | Испания, Франция |
Catarratto bianco comune (Катарратто бианко комюн) | белый | 64 980 | — | Италия |
Catarratto bianco lucido (Катарратто бианко лючидо) | белый | 15 000 | catarratto bianco lustro, castellaro | Италия |
Cayetana blanca (Кайетана бланка) | белый | 10 700 | Cayetana, Calegrano | Испания |
Cereza (Цереза) | черный | 38 000 | Cereza italiana | Аргентина |
Chardonnay (Шардоне) | белый | 100 000 | arboisier, arnaison Blanc, arnoison, aubaine, auvergnat Blanc, auvernas Blanc, auvernat Blanc, auxeras, auxeras blanc, auxerrois blanc, auxois blanc, bargeois blanc, beaunois, blanc de Champagne, Breisgauer Süßling, Chablis, chardenay, chardenei, chardenet, chardennet, chardonnay blanc, chardonnet, chatenait, chatey Petit, chaudenay, chaudenet, Clävner, Clevner weiss, epinette blanche, epinette de Champagne, ericey Blanc, Fehér Burgundi, Fehér Chardonnay, Feinburgunder, gamay blanc, Gelber Burgunder, Gelber Weißburgunder, gentil blanc, grosse Bourgogne, Klawner, Klevanjka Biela, Klevner, lisant, luisant, luizannais, luizant, luzannois, Mâconnais, maurillon blanc, melon blanc, melon d´Arbois, moreau blanc, Morillon, morillon Blanc, moulon, noirien blanc, Obaideh, Petit Chatey, Petite Sainte-Marie, Pineau Blanc Chardonnay, pino Sardone, Pinot Blanc (ошибочно), Pinot Chardonnay, plant de Tonnerre, romeret, rousseau, roussot, sardone, shardonne, Weißer Ruländer | Франция, США, Германия |
Chasselas (Шасла) | белый | 35 000 | Chasselas, Gelber Moster, Chaslie, Fendant | Румыния, Венгрия, Швейцария, Германия |
Chelva (Шелва) | черный | 10 711 | Gabriela, Guarena | Испания |
Chenin blanc (Шенен Блан) | белый | 54 000 | anjou, blanc d´Aunis, capbreton blanc (Франция, Ланды), confort, coué fort, cruchinet (юго-запад Франции), cugnette, fehér Chenin, franc Blanc, franche, Gamet blanc (Франция, Аверон), goût fort, luarskoe, pineau d´Anjou, pineau de Briollay, pineau de la Loire, pineau de Savennières, pineau Gros, pineau Gros de Vouvray, pineau Nantais, plant de Brézé (в Средневековь, сегодня так называют только Роморантен ), plant de Salces, plant de Salles, plant du Clair de Lune, quefort (Новая Зеландия), rajoulin, rouchalin, rougelin, steen (ЮАР), stein, tête de Crabe, vaalblaar Stein et verdurant | ЮАР, Франция |
Cinsaut (Сенсо) | черный | 45 000 | black Malvoisie, blue Imperial, boudalès, bourdalès, bourdelas, calabre, chainette, cincout, cinsanet, cinsault, cinquien, cinq-Sao, cinqsaut, Œillade, Espagne, espagnol, froutignan, gros de Lacaze, gros Marocain, hermitage (в ЮАР), Kara Takopoulo, madiran du Portugal, marroquin, marrouquin, maurange, mavro Kara Melki, mihau, milhaud du Pradel, morterille Noir, negru de Sarichioi, ottavinello, ottavianello (Италия, Апулия), papadou, pampous, passerille, picardan Noir, piquepoul d’Uzés, pis de Chèvre rouge, plant d’Arles, poupo de Crabe, pousse de Chèvre, prunaley, prunella, prunellas, samsó, senso, ulliaou, ulliade Noire | Франция, Италия |
Colombard (Коломбар) | белый | 29 600 | French Colombard, Colombar | США, ЮАР |
Concord (Конкорд) | черный | 30 000 | Dalmadin, Furmin noir | США, Канада |
Criolla grande (Криола Гранде) | черный | 35 000 | Criolla, Criolla Sanjuanina | Аргентина |
Crljenak Kaštelanski | черный | 42 000 | Primitivo, Zinfandel, Uva delle Pergloa, Blauer Scheuchner | Хорватия, Италия, США, Мексика, ЮАР |
Fernão Pires (Фернау Пиреш) | blanc | 23 600 | Maria Gomes, Gaeiro | Португалия, ЮАР |
Gamay (Гаме) | черный | 40 000 | Gamay noir à jus blanc, Bourguignone Noir | Франция, Швейцария |
Garganega (Гарганега) | белый | 13 050 | Garganega Bianca, Garganega Biforcuta | Италия |
Gewürztraminer (Гевюрцтраминер) | белый | 8 000 | Traminer, Noirer Traminer, Gelber Traminer, Savagnin rose aromatique | Франция, США, Германия, Италия |
Grenache blanc (Гренаш Блан) | blanc | 14 500 | garnacha blanca, garnatxa blanca, grenash beli, silla blanc | Франция, Испания |
Grenache noir (Гренаш нуар) | черный | 240 000 | alicante, alicante de Pays, alicante Grenache, alicantina, aragonais, aragonés, bois jaune, cannonaddu, cannonau, cannonao, cannono, carignane Rousse, gironet, garnacha, garnacha del País, garnacha Negra, garnacha Tinta, garnacho, garnaxa, garnaxo, grenache Rouge, guarnaccia, lladoner, mencida, navarra, navarre de la Dordogne, ranconnat, redondal, retagliadu Nieddu, rivesaltes, rivos-Altos, roussillon, roussillon Tinto, rouvaillard, Sans Pareil, Santa Maria de Alcantara, Tinta, Tinta Menuda, Tinto, Tinto de Navalcarnero, Tintore di Spagna, Tocai Rosso | Испания, США |
Grüner Veltliner (Грюнер Велтлинер) | белый | 17 500 | Blancgipfler | Австрия, Венгрия |
Kadarka (Кадарка) | черный | 30 000 | Blaue Ungarische, Gamza | Венгрия, Сербия |
Macabeo (Макабео) | белый | 47 000 | Maccabeu, Viura | Испания, Франция |
Malbec (Мальбек) | черный | 18 000 | Auxerrois, Côt noir | Аргентина, Франция |
Melon de Bourgogne (Мелон де Бургонь) | белый | 13 000 | biaune, bourgogne blanche, bourgogne vert, bourguignon blanc, feuille ronde, gamay blanc, gros auxerrois, grosse Sainte-Marie, malin blanc, melon, melon blanc, melon de Bourgogne, muscadet, perry, petit muscadet, petite bourgogne, pétoin, pétouin, pourrisseux, roussette basse | Франция, США |
Mencia (Менсия) | черный | 11 300 | Jaén du Dão, Loureiro | Испания, Португалия |
Merlot (Мерло) | черный | 190 000 | bégney, bigney, bigney rouge, crabutet, langon, médoc noir, merlau, merle petite, merlô, merlot noir, merlott, odzalesi, petit Merle, plant du Médoc, plant Médoc, Saint-Macaire, sème de la Canau, sème Dou Flube, sémillon Rouge, semilhoun rouge, vitraille | Франция, Италия, Швейцария, Чили |
Mourvèdre (Мурведр) | черный | 85 000 | Monastrell, Moristel, Mataro | Испания, Франция |
Muscat blanc à petits grains (Мускат Блан мелкозернистый) | белый | 45 000 | bela dinka, beli muskat, bily muskatel, blanche douse, brown muscat, franczier veros muscatel, frontignac, Gelber Muskateller, Gelber Weihrauch, Katzendreckler, moscata bianca, moscatel branco, moscatel castellano, moscatel commun, moscatel de bago muido, moscatel de grano menudo, moscatel de grano pequeno, moscatel do Douro, moscatel fino, moscatel galego, moscatel menudo blanco, moscatel morisco, moscatel nunes, moscatello bianco, moscato bianco commune, moscato d’Asti, moscato del Colli Euganei, moscato di Canelli, moscato di Montalcino, moscato di Sardegna, moscato di Trani, moscatofilo, moschato, moschato aspro, moschato leuko ou moschato lefko, moschato samou, moschoudi, moschoudi proimo, moscovitza, muscat blanc, muscat blanc commun, muscat blanc du Valais, muscat d’Alsace, muscat de Die, muscat de Frontignan, muscat de Lunel, muscat de Samos, muscat psilo, muscat quadrat, muskat beli, muskuti, uva de Cheiro, uva moscatello, Weihrauch, Weiße Muskattraube, Weißer Muskateller, White Frontignan, Zoruna | Франция, Болгария |
Muscat d’Alexandrie (Мускат александрийский) | белый | 50 000 | Acherfield’s early muscat, albillo de Toro, angliko, Alexander Muskat, Alexandriai Muskotály, Alexandriski muscat, Angliko, Apostoliatiko, Argelino, Augibi Blanc, Augibi Muscat, Bowood Muscat, Broccula, Charlesworth tokay, Damaszkuszi muskotály, Daroczy musko, Englesiko, Gerosolimitana Bianca, Gordo, Hanepoot (Bezeichnung in Südafrika), Hbiqui, Isidori, Iskendiriye Misketi, Jubi, Kabrija, Lexia, Malaga Blanc, Malakay, Meski, moscatel de Alejandria, moscatel de Chipiona, moscatel de España, moscatel de Grano Gordo, moscatel de Jesus, moscatel de Lanzarote, moscatel de Málaga, moscatel de Samso, moscatel de Setúbal, moscatel de Valencia, moscatel Flamenco, moscatel Gordo ou moscatel Gordo Blanco, moscatel Real, moscatel Roma ou moscatel Romano, moscatellone, moscato di Alessandria, moscato di Calabria, moscato di Pantellaria, muscat à gros grains, muscataiu, muscat bowood, muscat d’Espagne, muscat de Kelibia, muscat de Raf-Raf, muscat de Sagunto, muscat de Salé, muscat llansa, muscat romain, panse musquée, raisin de Málaga, raisin du Husaco, Ryton muscat, Salamanca, Salamanna, Salamonica, Seralamanna, Smirnai szagos, Tamâioasa de Alexandria, Tottenham Park muscat, Tynningham muscat, Uva aceituna, White Hanepoot, White musat of Alexandria, Zibibbo, Zibibbo de Pantellaria, Zibibbu di Sicilia | Марокко, Австралия |
Müller-Thurgau (Мюллер-Тургау) | белый | 45 000 | Rivaner, Riesling-Silvaner | Германия, Австрия |
Nuragus (Нурагус) | белый | 8 667 | Abbondosa, Granazza | Италия |
Palomino (Паломино) | белый | 35 000 | Listán blanco, Perrum | Испания, Мексика |
Pardillo (Пардильо) | белый | 51 700 | Cayatano, Pardilla | Испания |
Parellada (Парейада) | белый | 10 400 | — | Испания |
País (Паи) | черный | 52 000 | Misión, Mission | Мексика, Чили |
Pedro Ximénez (Педро-Хименес) | белый | 21 000 | Pedro Jiménez | Испания, Австралия |
Pinot blanc (Пино блан) | белый | 17 000 | Pinot bianco, Blancer Klevener | Италия, Германия |
Pinot gris (Пино гри) | белый | 15 000 | affumé, arnoison gris, auvergnas gris, auvernat gris, auxerrat, auxerrois gris, auxois, burgundske sede, burot ( robe de bure), druser, fauvet, friset, fromenteau gris, fromentot, Grauburgunder, Grauclevner, Grauer Mönch, gris cordelier, gris de Dornot, griset, levraut, malvoisie, malvoisien, Mauserl, moréote gris, moréote gris rouge, muscade, ouche cendrée, petit gris, pinot Beurot, pinot cendré, Pinot grigio, roter Burgunder, ruhlandi, rulandac sivi, ruländer, szürkebarát, Speyrer, Tokay d’Alsace, Viliboner | Германия, Румыния, Италия |
Pinot meunier (Пино менье) | черный | 15 000 | auvernat gris, auvernat meunier, blanc meunier, blanche feuille, carpinet, cerny mancujk, crédinet, farineux noir, fernaise, frésillon, fromenté, Frühe blaue Müllerrebe, goujeau, gris meunier, meunier, meunier gris, Miller Grape, Miller´s Burgundy, Molnar Toke, Molnar Toke Kek, Molnarszölö, Morillon Tacone, Morone Farinaccio, Moucnik, Müllerrebe, noirin enfariné, noirien de Vuillapans, pineau meunier, Pino Meine, Pinot Negro, Plant de Brie, plant meunier, plant munier, Postitschtraube, Rana Modra Mlinaria, Rana Modra Mlinarica, resseau, Riesling Noir, sarpinet, Schwarzriesling, trézillon et Wrotham Pinot | Франция, Германия |
Pinot noir (Пино нуар) | черный | 60 000 | Spätburgunder, Blauer Burgunder | Франция, Германия, США |
Portugais bleu (Блауер Португизер) | черный | 15 000 | autrichien, badener, blaue feslauertraube, blauer portugieser, bonnette, feslauer, früher blauer portugieser, kék oporto (Венгрия), kék portugiezi, mavrona rana, modrý Portugal (Чехия), modra Portugalka (Словения), oporto (Румыния), oportorebe, portgieser, portoghese, portohese nero, portugaljka (Хорватия), portugiz, portugizac Crni, portugieser, portuguêz azul (Португалия), rana modra, rana modra kraljevina, vöslauer | Германия, Венгрия |
Riesling (Рислинг) | белый | 60 000 | Donauriesling, gentile aromatique petracine (Мозель, Франция), Gewürtztraube, Gräfenberger, Hochheimer, Johannisberger, Karbacher Riesling, Kastellberger, Kleinriesler, Kleinriesling, Klingenberger, Moselriesling, Niederländer, petit rhin (Швейцария), petit riesling, Pfefferl, Reno, Reynai, Rheingauer, Rheinriesling, Riesler, Riesling blanc, Riesling renano, Riesling renano bianco, Rieslinger, Risling rejnski, Rizling, Rössling, Rösslinger, Weißer Riesling (правильное название), White Riesling | Германия, Франция, Австралия |
Rkatsiteli (Ркацители) | белый | 40 000 | Rkaziteli, Baiyu | Грузия, Болгария, Китай |
Sangiovese (Санджовезе) | черный | 96 000 | Brunello, Nielluccio | Италия, Франция |
Sauvignon blanc (Совиньон Блан) | белый | 45 000 | blanc doux, blanc fumé, douce blanche, feigentraube, fié, fumé blanc, gros sauvignon, libournais, Muskat-Sylvaner (или Muskat-Silvaner), muskatani sivanec, punechon, puinéchou, punéchou, rouchelin, sarvonien, sauternes, sauvignon blanc, sauvignon fumé, sauvignon saune, sauvignon petit, savagnou, savignon, servonien, sovinjon, sovinon, surin, sylvaner musqué, weisser sauvignon | Франция, Чили, Новая Зеландия |
Sémillon (Семильон) | белый | 34 000 | Green Grape, Hunter River Riesling | Франция, Чили |
Sylvaner (Сильванер) | белый | 12 000 | arvine, arvine grande, augustiner weiss, beregi szilvani, bötzinger, clozier, cynifadl zeleny, cynifal, fliegentraube, frankenriesling, frankentraube, füszeres szilvani, gamay blanc, gentil vert, Gros-Rhin, grünedel, grünfränkisch, Grüner Silvaner, Häusler Schwarz, mishka, momavaka, monterey riesling, moravka, movavka, muschka, mushza, musza, nemetskii Rizling, Österreicher, Pepltraube, picardon blanc, picardou blanc, plant du Rhin, Rhin, Rundblatt, salfin, salfine bely, salvaner, salviner, scharvaner, scherwaner, schönfeilner, schwäbler, schwübler, sedmogradka, sedmogradska zelena, selenzhiz, selivan, silvaner, silvanske zelene, sonoma riesling, Sylvaner Verde, sylvan zeleny, szilvani feher, Juhannish, tschafahnler, yesil Silvaner, zelencic, zeleny, zierfandl, zierfandler, zierifandel, zinifal, zöld szilvani et zöldsilvani | Франция, Германия |
Syrah (Сира) | черный | 95 000 | antournerein Noir, balsamina, biaune, candive, entournerin, hermitage (Австралия), hignin Noir, marsanne Noire, neretto di Saluzzo, petite Syras, schiras, sérène, serine ou serinne, shiraz, sirac, syra | Франция, Испания, Австралия, ЮАР, Чили |
Tempranillo (Темпранильо) | черный | 100 000 | arganda, cencibel chinchillana, chinchillano, jacibiera, jacivera, negra de Mesa, Ribera del Duero, tempranillo de Perralta, tempranillo de Rioja, tinto del País, tinto fino, tinta del Toro, tinto de Madrid, tinto Riojano, vid de Aranda, ull de Llebre, verdiell, aragonés, tinta aragonés, tinta Roriz, tinta de Santiago, tinta Montereiro, tinta Santiago, aldepenas, valdepenas, escobera, garnacho, foño, jaciuera | Испания, Португалия |
Trebbiano (Треббьяно) | белый | 223 200 | Ugni Blanc | Франция, Италия |
Welschriesling (Вельшрислинг) | белый | 35 000 | Riesling italico, Olaszrizling | Румыния, Венгрия |
Xarel-Lo blanc (Шарельо) | белый | 10 000 | Xarello, Jaén Blanco | Испания, Португалия |
Источник:
- VINIFLHOR http://www.onivins.fr
- Wikipedia